Blackstone
Informationen über den HTC HD (Blackstone)
Geräte-Informationen
Hard-SPL
Shipped-Roms
Radio-Roms
Custom-Roms
Anleitungen
Geräte-Informationen
Hard-SPL
Shipped-Roms
Radio-Roms
Custom-Roms
Anleitungen
Geräte-Informationen
![]() | Herstellerinformationen Genießen Sie Musikvideos, Filme und Streams, wie Sie es sich nie auf einem Mobilgerät erträumt hätten. Das Surfen im Internet wird zu einer berauschenden Erfahrung ... so als hätten Sie Ihren Laptop dabei. Und das alles auf einem hochauflösenden 3,8"-WVGA-Display, das sich nahtlos mit der berührungsempfindlichen TouchFLOTM 3D-Oberfläche vereint. Dank der blitzschnellen 3.5G-Technologie erreicht Ihre Internetverbindung echte Breitbandgeschwindigkeit. In HSDPA-Netzen liefert das Touch HDTM eine Downloadgeschwindigkeit von bis zu 7,2 Mbit/s – so können Sie ohne Einschränkungen arbeiten und spielen. Das neue Register „Stock“ (Aktien) informiert über aktuelle Aktienkurse, während in der Startanzeige E-Mails, Nachrichten und der Kalender nur einen Fingerzeig entfernt sind. Die Routenführung bringt Sie sicher ans Ziel, Satellitenkarten weisen Ihnen den Weg und mit GoogleTM Maps wissen Sie jederzeit, wo Sie gerade sind. Auf dem breiten Display sind die Karten jetzt noch größer und schärfer. Die Anzeigesteuerung bietet eine Zoomfunktion und eine Detailansicht. So wird Navigation völlig neu definiert. Höhepunkte Kinoerlebnis für unterwegs mit 3,8 Zoll breitem WVGA-Display (480 X 800 Pixel) Fortschrittliche TouchFLO™ 3D -Oberfläche, die beim Navigieren durch Kontakte und Webseiten sowie Anzeigen von Medieninhalten perfekt auf Fingerbewegungen reagiert HSDPA-Internetverbindung ermöglicht Surfen und Datentransfer mit Breitbandgeschwindigkeit. Google Maps™ im Breitbildformat 5-Megapixel-Kamera für höchste Foto- und Videoqualität Durch den 3,5-mm-Audioanschluss ist das Touch HDTM mit umfangreichen Audiozubehör kompatibel. | ||
| Prozessor | Qualcomm® MSM 7201A™ 528 MHz | ||
| Betriebssystem | Windows Mobile® 6.1 Professional | ||
| Speicher | ROM 512 MB RAM 288 MB | ||
| Abmessungen | 115 mm (L) X 62,8 mm (B) X 12 mm (T) | ||
| Gewicht | 144.4 g (5.164 ounces) (mit Akku) | ||
| Display | 3,8"-TFT-LCD-Touchscreen mit WVGA-Auflösung (480 X 800) | ||
| Telefonie | HSDPA/WCDMA: Europa/Asien 900/2100 MHz Bis zu 2 Mbit/s für Upload und 7,2 Mbit/s für Download Quadband GSM/GPRS/EDGE: Europa/Asien 850/900/1800/1900 MHz (Frequenz, HSUPA-Verfügbarkeit und Datenübertragung hängen vom jeweiligen Anbieter ab.) | ||
| Gerätesteuerung | TouchFLO™ 3D Berührungsempfindliche Tasten | ||
| GPS | Unterstützt GPS und A-GPS | ||
| Konnektivität | Bluetooth® 2.0 mit Enhanced Data Rate und A2DP für drahtlose Stereo-Headsets | ||
| Wi-Fi® | IEEE 802.11 b/g | ||
| HTC ExtUSB™ | 11-poliger Mini-USB-2.0-Anschluss | ||
| Kamera | Hauptkamera: 5-Megapixel-Farbkamera mit Autofokus | ||
| Zweite Kamera | VGA CMOS-Farbkamera | ||
| Audio | Eingebauter 3,5-mm-Audioanschluss, Mikrofon und Lautsprecher | ||
| Formate für Klingeltöne | AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB, AMR-WB, QCP, MP3, WMA, WAV 40-polyphone Klingeltöne und Standard-MIDI-Format 0 und 1 (SMF)/SP MIDI | ||
| Stromversorgung | Aufladbarer Lithium-Ionen-Polymer-Akku Kapazität: 1350 mAh | ||
| Sprechzeit | Bis zu 390 Minuten bei WCDMA Bis zu 310 Minuten bei GSM | ||
| Standby-Zeit | Bis zu 450 Stunden bei WCDMA Bis zu 390 Stunden bei GSM | ||
| Videotelefonie | Bis zu 120 Minuten Obige Werte hängen vom Netz und der Telefonverwendung ab | ||
| Speichererweiterung | microSD™-Speicherkarte (SD 2.0-kompatibel) | ||
| Netzteil | Spannungsbereich/Frequenz: 100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz | ||
| DC-Ausgang | 5 V und 1 A | ||
| Sonderfunktionen | FM-Radio, G-Sensor | ||
| Quelle | htc.com | ||
Top
HTC Touch HD Hard-SPL und Relocker
1.56 HardSPL von Olinex Download
1.14 HardSPL von Olinex Download
Top
HTC Touch HD Shipped-Roms
| GER | Rom-Version | Radiorom-Version | Downloadlink |
| HTC | 1.56.407.2 | 1.12.25.16 | DOWNLOAD |
| O2 | 1.57.207.1 | 1.12.25.16 | DOWNLOAD |
| WWE | Rom-Version | Radiorom-Version | Downloadlink |
Top
HTC Touch HD Radio-Roms
| Radiorom-Version | Downloadlink | ||
| 1.17.25.09 | Download | ||
| 1.14.25.24 | Download | ||
| 1.13.25.24 | Download | ||
| 1.12.25.16 | Download | ||
| 1.10.25.25 | Download | ||
| 1.09.25.35 | Download | ||
| 1.09.25.14 | Download | ||
Top
Custom Roms
Top
Anleitungen
Top

