Topaz
Informationen über den Touch Diamond II
- Geräte-Informationen
- Hard-SPL
- Shipped-Roms
- Radio-Roms
- Anleitungen
1. Geräte-Informationen
![]() | Herstellerinformationen ● Genießen Sie Musikvideos, Filme und Streams, wie Sie es sich nie auf einem Mobilgerät erträumt hätten. Das Surfen im Internet wird zu einer berauschenden Erfahrung ... so als hätten Sie Ihren Laptop dabei. Und das alles auf einem hochauflösenden 3,2"-WVGA-Display, das sich nahtlos mit der berührungsempfindlichen TouchFLOTM 3D-Oberfläche vereint. ● Dank der blitzschnellen 3.5G-Technologie erreicht Ihre Internetverbindung echte Breitbandgeschwindigkeit. In HSDPA-Netzen liefert das Touch HDTM eine Downloadgeschwindigkeit von bis zu 7,2 Mbit/s – so können Sie ohne Einschränkungen arbeiten und spielen. ● Das neue Register „Stock“ (Aktien) informiert über aktuelle Aktienkurse, während in der Startanzeige E-Mails, Nachrichten und der Kalender nur einen Fingerzeig entfernt sind. ● Die Routenführung bringt Sie sicher ans Ziel, Satellitenkarten weisen Ihnen den Weg und mit GoogleTM Maps wissen Sie jederzeit, wo Sie gerade sind. Auf dem breiten Display sind die Karten jetzt noch größer und schärfer. Die Anzeigesteuerung bietet eine Zoomfunktion und eine Detailansicht. So wird Navigation völlig neu definiert. | ||
| Prozessor | Qualcomm® MSM7200A™, 528 MHz | ||
| Betriebssystem | Windows Mobile® 6.1 demnächst Windows Mobile 6.5 | ||
| Speicher | ROM 512 MB RAM 288 MB | ||
| Abmessungen(in mm) | 107,85 (L) X 53,1 (B) X 13,7 (T) | ||
| Gewicht | 117,5 g (mit Akku) | ||
| Display | 3,2''-TFT-LCD Touchscreen mit 480 X 800 WVGA-Auflösung | ||
| Netz | HSDPA/WCDMA: Europa/Asien: 900/2.100 MHz Bis zu 2 Mbit/s für Upload und 7.2 Mbit/s für Download Quad-band GSM/GPRS/EDGE: Europa/Asien: 850/900/1800/1900 MHz (Frequenzen und Übertragungsgeschwindigkeiten hängen vom jeweiligen Netzanbieter ab) | ||
| Gerätesteuerung | TouchFLO™ 3D Zoomleiste | ||
| GPS | GPS integriert | ||
| Konnektivität | Bluetooth® 2.0 mit EDR und A2DP für kabellose Stereo-Headsets | ||
| Wi-Fi® | IEEE 802.11 b/g | ||
| HTC ExtUSB™ | 11-poliger Mini-USB 2.0- und Audioanschluss in einem | ||
| Kamera | Hauptkamera: 5.0 Megapixel-Farbkamera mit Autofokus Zweite Kamera: VGA CMOS-Farbkamera | ||
| Audio | Unterstützte Formate: AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB, AMR-WB, QCP, MP3, WMA, WAV, MIDI, M4A | ||
| Video | Unterstützte Formate: WMV, ASF, MP4, 3GP, 3G2, M4V, AVI | ||
| Akku | Lithium-Ionen-Akku Kapazität1100 mAh | ||
| Gesprächszeit | Bis zu 300 Minuten für WCDMA bis zu 340 Minuten für GSM | ||
| Standby-Zeit | Bis zu 500 Stunden für WCDMA bis zu 360 Stunden für GSM | ||
| Videogesprächszeit | Bis zu 150 Minuten (hängen vom Netz und der Telefonnutzung ab) | ||
| Speichererweiterung | microSD™ Speicherkarte (SD 2.0-kompatibel) | ||
| Netzteil | Spannungsbereich/Frequenz: 100 ~ 240V AC, 50/60 Hz | ||
| DC-Ausgang | 5V und 1A | ||
| Special Features | FM Radio, G-Sensor | ||
| Quelle | htc.com | ||
2. GERÄTENAME Hard-SPL und Relocker
- DownloadLink
- DownloadLink
Was muss ich vor dem Flashen wissen?
Was ist Hard-SPL und wie flashe ich das?
Wie mache ich das Hard-SPL wieder rückgängig?
3. GERÄTENAME Shipped-Roms
| HTC | Rom-Version | Radiorom-Version | Downloadlink |
| T-Mobile | Rom-Version | Radiorom-Version | Downloadlink |
| Vodafon | Rom-Version | Radiorom-Version | Downloadlink |
| e-Plus | Rom-Version | Radiorom-Version | Downloadlink |
| o2 | Rom-Version | Radiorom-Version | Downloadlink |
Was muss ich vor dem Flashen wissen?
Was ist ein Shipped-Rom und wie flashe ich das?
4. GERÄTENAME Radio-Roms
| Radiorom-Version | Downloadlink | ||
Was muss ich vor dem Flashen wissen?
Was ist ein Radio-Rom und wie flashe ich das?
5. Anleitungen
Was muss ich vor dem Flashen wissen?
Was ist Hard-SPL und wie flashe ich das?
Wie mache ich das Hard-SPL wieder rückgängig?
Was ist ein Shipped-Rom und wie flashe ich das?
Was ist ein Radio-Rom und wie flashe ich das?
Zurück

